Casa
>
Produtos
>
Ecrã LED COB
>
High Definition COB All-in-one LED para informação, reprodução dinâmica de imagem e vídeo, economia de energia
Em comparação com os ecrãs LED tradicionais, o nosso LED all-in-one possui uma placa HUB integrada, fonte de alimentação e cartão de recepção em um projeto de três em um.Isto elimina a necessidade de cartões de envio externos, processadores de vídeo e outros equipamentos externos tradicionais, eliminando cablagem complexa, depuração e outras operações complicadas.operação, e manutenção, e proporciona uma mobilidade fácil para superar as restrições de espaço.
COB All-in-one LED é amplamente utilizado em soluções de conferência eficientes em várias indústrias, incluindo educação, finanças, tecnologia, logística e agências governamentais.Abrange vários cenários, tais como salas de conferência, aulas online em casa, videoconferência remota e conferências de diagnóstico remoto.
| Parâmetro | UT-C110 | UT-C135 | UT-C162 |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 108" | 135" | 162" |
| Material de apoio | Alumínio | ||
| Tipo de painel | Flip COB | ||
| Resolução | 1920×1080 | ||
| Pitch de pixels (mm) | 1.2 | 1.56 | 1.875 |
| Brilho (cd/m2) | 600 | 550 | 550 |
| Contraste | 100000:1 | ||
| Ângulo de visão (H/V) | ≥ 160° | ||
| Escala de cinza (bit) | 22 bits + | 18 bits e mais | 18 bits e mais |
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Nível de protecção | IP54 (superfície limpa com água) / IP30 (das costas) | ||
| Modo de manutenção | Frente | ||
| Plataforma do sistema | Sistema integrado. Sistema duplo Android/Windows (opcional) | ||
| Versão Android | Android 11 | ||
| Configuração do sistema Windows | I5 CPU + 8 GB de RAM + 128 GB de SSD | ||
| Transferência de tela sem fio | Suporta telefones Android, iPhones, iPads, computadores Windows, Macs | ||
| Transmissão ao vivo da Conferência em Nuvem | Apoio | ||
| Temperatura de funcionamento | -20°C ~ +60°C | ||
| Umidade de trabalho | 10%RH ~ 75%RH, sem condensação | ||
| Consumo máximo de energia | 1300 W | 2000 W | 2700W |
| Consumo médio de energia | 400 W | 600 W | 800 W |
| Tensão de alimentação | AC 100~240V 50/60Hz | ||
| Peso | 135 kg | 195 kg | 260 kg |
Contacte-nos a qualquer hora