Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz do perímetro do estádio
>
Composto por vários displays LED com diversas opções de instalação, incluindo configurações de teto, curvas e independentes. Apresenta amplos ângulos de visão e alta clareza de imagem, capaz de exibir imagens completas ou janelas segmentadas para garantir que o público nunca perca nenhum momento emocionante de eventos ao vivo.
Projetados para integração com sistemas de cercas de estádios, esses displays não servem apenas como barreiras funcionais, mas também fornecem recursos abrangentes de exibição de conteúdo para futebol, basquete, handebol e outros eventos esportivos.
Os displays centrais de elevação têm dois propósitos: exibir informações essenciais do jogo, como pontuações, tempo e estatísticas dos jogadores, ao mesmo tempo que suportam múltiplas áreas segmentadas para mostrar vários dados, gráficos, animações e transmissões ao vivo. Permite gerenciamento abrangente de tela, publicação e interação com o público para melhorar a atmosfera do estádio.
| Parâmetro | P6.25 | P8.33 | P10 |
|---|---|---|---|
| Tipo SMD | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidade física (pontos/m²) | 25600 | 14400 | 10.000 |
| Resolução do módulo | 64*48 | 48*36 | 40*30 |
| Dimensão do módulo (mm) | 400*300 | 400*300 | 400*300 |
| Quantidade de módulos (W*H) | 4*3 | 4*3 | 4*3 |
| Resolução do painel (W*H) | 256*144 | 192*108 | 160*90 |
| Tamanho do painel (mm) | 1600*900 | 1600*900 | 1600*900 |
| Planicidade (mm) | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 |
| Modo de manutenção | Dianteiro e traseiro | Dianteiro e traseiro | Dianteiro e traseiro |
| Brilho (lêndeas) | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Temperatura de cor (K) | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional |
| Escala de cinza | 65536 | 65536 | 65536 |
| Ângulo de visão (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Taxa de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Frequência de mudança de quadro | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Modo de direção | Escala 1/6 de corrente constante | Escala 1/3 de corrente constante | Escala 1/2 de corrente constante |
| Taxa de atualização | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo máximo de energia (W/m²) | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Média consumo de energia (W/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Requisitos de energia elétrica | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz |
Contacte-nos a qualquer hora