Casa
>
Produtos
>
Ecrã LED COB
>
| Distância entre pixels | 0,78 mm | 0,93 mm | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,87 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | 150*168,75mm | ||||
| Resolução (ponto) | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| Tratamento de superfície | Matt COB | ||||
| Tamanho do painel | 600*675*39,5mm / 600*337,5*39,5mm | ||||
| Peso do painel | 7,9kg (600*675mm) / 4kg (600*337,5mm) | ||||
| Resolução do painel (ponto) | 768*864/768*432 | 640*720/640*360 | 480*540/480*270 | 384*432/384*216 | 320*360/320*180 |
| Densidade de pixels (ponto/㎡) | 1.638.400 | 1.137.777 | 640.000 | 409.600 | 284.444 |
| Projeto de Circuito | Circuito catódico comum | ||||
| Armazenamento de correção de flash | Aplicável | ||||
| Brilho do equilíbrio de branco | 600nits padrão | ||||
| Taxa de atualização | 1920~3840Hz | ||||
| Taxa de contraste | 10000:1 (Condição sem iluminação) | ||||
| Temperatura de cor | 9300K (padrão) | ||||
| Ângulo de visão | 160° | ||||
| Tensão de entrada | CA 100 ~ 240 V 50/60 Hz | ||||
| Máx. Consumo de energia (equilíbrio de branco 600nit) | 170W/Painel (600*675mm); 85W/Painel (600*337mm) | 150W/Painel (600*675mm); 75W/Painel (600*337mm) | 140W/Painel (600*675mm); 70W/Painel (600*337mm) | 140W/Painel (600*675mm); 70W/Painel (600*337mm) | 130W/Painel (600*675mm); 65W/Painel (600*337mm) |
| Maneira de manutenção | Atendimento Frontal | ||||
| Nível IP da superfície PCB | IP54 (lavável com água limpa) | ||||
| Temperatura operacional | -10°C-+40°C/10% UR-90% UR | ||||
| Temperatura de armazenamento | -20°C-+60°C/10% UR-90% UR | ||||
| Certificado | 3C, CE, CB, ETL, FCC, ROHS, CQC | ||||
Contacte-nos a qualquer hora