Casa
>
Produtos
>
Tela curvada do diodo emissor de luz
>
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Pitch de pixel | 1.538 mm |
| Densidade | 429024 pontos/m2 |
| Tipo de LED | SMD1010 |
| Tamanho do painel | 960 mm × 800 mm |
| Tamanho do módulo | 320 mm × 160 mm |
| Resolução do painel | 624 × 520 pontos |
| Material do painel | Aço frio |
| Peso da tela | 46 kg |
| Método de accionamento | 1/32 Análise |
| Escala cinzenta | 65536 |
| Brilho do Balanço Branco | 600 nits |
| Taxa de atualização | ≥ 7680 Hz |
| Voltagem de entrada | AC110V/220V ±10% |
| Consumo máximo de energia | 500 W |
| Consumo médio de energia | 160 W |
| Aplicação | Em ambientes internos |
| Modo de manutenção | Serviço de Frente |
| Duração da vida | 100000 horas |
Pitch de pixels:1.538mm
Tamanho do módulo:320 mm × 160 mm
Material do gabinete:Aço laminado a frio
Taxa de atualização:7680 Hz
Escala de cinza:16 bits
Brilho:600cd/m2
Relação de contraste:≥ 5000:1
Ângulo de visão:140°/140°
Certificações:CE, RoHS, FCC, ETL
Instalação:Curvas totalmente personalizáveis, manutenção frontal magnética
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora