Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz da cor completa
>
Um ecrã LED a cores de alta resolução com um campo de 3 mm e um módulo de serviço frontal magnético, construído com LEDs SMD, drivers Meanwell e uma arquitetura sem ventilador.Ele entrega claramente., imagens em grande escala de cinza com um grande ângulo de visão e operação silenciosa.
Os monitores LED a cores completas da TBC cobrem aplicações externas e internas, incluindo aluguel de palcos e instalações fixas. 2.5mm, 2.6mm, 2.976mm, 3mm, 3.2mm, 3.75mm, 3.91mm, 4mm, 4.81mm, 5mm, 5.9mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm e 16mm.
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Brilho | Nits | 900 |
| Temperatura da cor | deg.k | 3200 ~ 9300 |
| Ângulo de visão ️ Horizontal | deg. | 140 (+70 / -70) |
| Ângulo de visão Vertical | deg. | 140 (+70 / -70) |
| Peso do gabinete | Quilos | 10 |
| Largura do gabinete | mm | 576 |
| Altura do gabinete | mm | 576 |
| Profundidade do gabinete | mm | 80 |
| Área do gabinete | m2 | 0.33 |
| Materiais para armários | - Não. | Alumínio |
| Proporção de aspecto | - Não. | 1:1 |
| Protecção de entrada (frente / traseira) | P.I. | IP40 / IP20 |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | deg. C | 0 a 40 |
| Intervalo de umidade de funcionamento | RH | 10% a 90% |
| Tipo e configuração de pixels | R/G/B | SMD 3 em 1 |
| Pitch de pixels | mm | 3 |
| Matriz de pixels por armário | - Não. | 192 x 192 |
| Pixéis por gabinete | - Não. | 36864 |
| Linhas por metro | - Não. | 333 |
| Pixéis por metro quadrado | - Não. | 111111 |
| LEDs por metro quadrado | - Não. | 111111 |
| Distância mínima de visão recomendada | m | 3 |
| Cores | - Não. | 281 biliões |
| Escala cinzenta | Níveis | 65536 níveis por cor |
| Controle do brilho | Níveis | 100 |
| Processamento digital | um pouco | 16 |
| Taxa de quadros | Hertz | 60 |
| Taxa de atualização do display | Hertz | 1920 |
| Voltagem de entrada | VAC | 110 / 240 |
| Frequência de potência de entrada | Hertz | 50 / 60 |
| Potência de entrada (máximo / média) | Watts por m2 | 660 / 230 |
| MTBF | Horas | ≥10000 |
| Período de vida útil (50% de brilho) | Horas | ≥ 100000 |
| Uniformidade do brilho do módulo | - Não. | < 5% |
| Taxa de pontos cegos | - Não. | < 0.0001 |
| Corrente de fuga de terra | mA | < 2 |
| comprimento de onda vermelho | nm | 623 |
| comprimento de onda verde | nm | 525 |
| Comprimento de onda azul | nm | 470 |
| Formato de entrada do painel (com processador de vídeo) | - Não. | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Video, TV |
| Interligação de dados | - Não. | Cabo/Fibra do tipo CAT6 |
| Sistema operativo | - Não. | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Distância de comando | - Não. | Até 180 metros por cabo CAT6; fibra única até 15 quilómetros |
Os ecrãs de LED a cores completas TBC são amplamente utilizados em centros comerciais, escritórios, hotéis, salas de reuniões, salas de concerto, locais públicos, edifícios, postes, restaurantes, cafés, igrejas, cinemas,e meios de publicidade.
Contacte-nos a qualquer hora