Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz de HD
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | TBC LED |
| Certificação | FCC, CE, ROHS |
| Número do modelo | P0.93mm, 1.25mm, 1.56mm, 1.87mm |
O refesh alto avalia ultra a tela do diodo emissor de luz de HD a para entregar a experiência visual da definição alta.
![]()
Claro & magro nunca
o peso somente 6.9kg/pc do armário 52mm-extreme-thin, salvar extremamente a construção de aço e o custo de manutenção

Relação dourada do 16:9, exposição lindo
a relação dourada do 16:9 combina brilhantemente vídeos do grosso da população HD/4K/8K ao manter a transmissão do pixel-à-pixel
![]()
Backup quádruplo, nunca escurecimento
Diamond Series permite o backup múltiplo que inclui o poder, recebendo cartões, conectores de alimentação, & conectores do sinal. O backup quádruplo assegura nunca um escurecimento no caso normal.
![]()
A instalação & manutenção rápidas & fáceis
O bloqueio rápido permite a 1 instalação rápida do segundo que inclui a parede-montagem, a suspensão, e o empilhamento. A manutenção dianteira completa ganha o espaço & o tempo.
![]()
| Diamante 0.93mm | Diamante 1.25mm | Diamante 1.56mm | Diamante 1.87mm | |
| Passo do pixel | 0.93mm | 1.25mm | 1.56mm | 1.87mm |
| Configuração do pixel | Mini diodo emissor de luz | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Densidade do pixel | 1.137.778 pixels/m2 | 640.000 pixels/m2 | 409.600 pixels/m2 | 285.204 pixels/m2 |
| Dimensões do módulo (W x H) (milímetros) | 300 x 168,75 | 300 x 168,75 | 300 x 168,75 | 300 x 168,75 |
| Dimensões do painel (milímetros) |
600 x 337,5 x 52 |
600 x 337,5 x 52 |
600 x 337,5 x 52 |
600 x 337,5 x 52 |
| Módulos pelo armário (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
| Definição do módulo | 320 x 180 | 240 x 135 | 192 x 108 | 160 x 90 |
| Definição do armário | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 |
| Material do painel | Morre o alumínio moldado | Morre o alumínio moldado | Morre o alumínio moldado | Morre o alumínio moldado |
| Peso pelo armário | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg |
| Processamento de Digitas | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Cores | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 |
| Relação do contraste | 5.000: 1 | 5.000: 1 | 5.000: 1 | 5.000: 1 |
| Consumo de potência média | 200 W /Sqm | 200 W /panel | 200 W /panel | 200 W /panel |
| Max Power Consumption | 650 W /Sqm | 650 W /panel | 650 W /panel | 650 W /panel |
| Brilho | >500 lêndeas | >600 lêndeas | >600 lêndeas | >800 lêndeas |
| Refresque a taxa | >3,840Hz | >3.840 hertz | >3.840 hertz | >3.840 hertz |
| Ângulo de vista vertical | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Ângulo de vista horizontal | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Vida prevista | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
| Conservação | Parte dianteira | Parte dianteira | Parte dianteira | Parte dianteira |
| Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Temp de funcionamento/umidade | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% |
| Temp/umidade do armazenamento | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% |
| Método de varredura | 1/60 de varredura | 1/60 de varredura | 1/64 de varredura | 1/45 de varredura |
Contacte-nos a qualquer hora