![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | TBC LED |
Certificação | FCC, CE, ROHS |
Número do modelo | P2.9, P3.91, P4.81 |
Glória 2,9 | Glória 3,91 | Glória 4,81 | |
Passo do pixel | 2.9mm | 3.91mm | 4.81mm |
Configuração do pixel | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidade do pixel | 112.986 pixels/m2 | 65.536 pixels/m2 | 43.264 pixels/m2 |
Dimensões do módulo (W x H) (milímetros) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensões do painel (milímetros) | 500 X.500 x 80 | 500 X.500 x 80 | 500 X.500 x 80 |
Módulos pelo armário (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Definição do módulo | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Definição do armário | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Material do painel | Morre o alumínio moldado | Morre o alumínio moldado | Morre o alumínio moldado |
Peso pelo armário | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Processamento de Digitas | 16bit | 16bit | 16bit |
Cores | trilhão 281 | trilhão 281 | trilhão 281 |
Relação do contraste | 5.000: 1 | 5.000: 1 | 5.000: 1 |
Consumo de potência média | 200 W /Sqm | 200 W /panel | 200 W /panel |
Max Power Consumption | 650 W /Sqm | 650 W /panel | 650 W /panel |
Brilho | >4.500 lêndeas | >5.000 lêndeas | >5.000 lêndeas |
Refresque a taxa | >3.840 hertz | >3.840 hertz | >3.840 hertz |
Ângulo de vista vertical | 160° | 160° | 160° |
Ângulo de vista horizontal | 140° | 140° | 140° |
Vida prevista | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Conservação | Traseiro | Traseiro | Parte dianteira |
Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Temp de funcionamento/umidade | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% |
Temp/umidade do armazenamento | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% |
Método de varredura | 1/32 de varredura | 1/16 de varredura | 1/13 de varredura |
Contacte-nos a qualquer hora