Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz criativa
>
A série X é uma tela LED criativa projetada com altíssima transparência para obter um efeito visual brilhante. Ela pode ser instalada diretamente em paredes de vidro e fachadas de edifícios para publicidade e decoração, e é igualmente adequada para aplicações de aluguel em produção de palco. Sua construção fina e leve a torna a escolha ideal para empresas de design criativo que trabalham em instalações de grande escala.
| Modelo | P3.75-8 | P5-8 | P7.5-8 | P10 | P16 | P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 16 | 20 |
| Modo de Varredura | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/3 | 1 | 1 |
| Densidade de Pixels | 33333 pontos/m² | 25000 pontos/m² | 16667 pontos/m² | 10000 pontos/m² | 3906 pontos/m² | 2500 pontos/m² |
| Configuração de Pixel | 1921 | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 |
| Resolução do Módulo | 128×40 | 96×40 | 64×40 | 48×32 | 30×20 | 20×16 |
| Tamanho do Módulo | 480×320 | |||||
| Tamanho do Gabinete | 960×640 | |||||
| Resolução do Gabinete | 256×80 | 192×80 | 128×80 | 96×64 | 60×40 | 40×32 |
| Brilho | 5500–6000 CD/m² | |||||
| Taxa de Atualização | >1920 HZ | |||||
| Forma de Embalagem | Caixas de Madeira / Malas de Voo | |||||
| Taxa de Transparência | 75% | 75% | 75% | 80% | 83% | 86% |
| Peso | 10.2 KG/m² | 9.5 KG/m² | 9 KG/m² | 8 KG/m² | 7.2 KG/m² | 6.5 KG/m² |
| Ângulo de Visão | 140° (H) / 140° (V) | |||||
| Potência (Máx./Média.) | 670/201 W/m² | 670/203 W/m² | 670/204 W/m² | 650/195 W/m² | 650/218 W/m² | 650/218 W/m² |
| Entrada de Sinal | HUB-BLP-14C | HUB-BLP-64X1-V1.0 | HUB-BLP-V3.0 | |||
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Por favor, confirme a configuração final com nossa equipe de vendas.
Demonstração visual do efeito de visibilidade e desempenho de brilho do display LED transparente.
Contacte-nos a qualquer hora
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários