Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz criativa
>
O Tela LED Curva Indoor P3mm apresenta um design de módulo LED flexível com taxa de atualização de 2880Hz e manutenção frontal magnética. Projetado para instalações flexíveis e criativas, este display oferece visuais vibrantes de alto contraste com desempenho confiável para ambientes internos exigentes.
As telas de LED flexíveis são projetadas para dobrar arbitrariamente sem danos, graças a um material especial de placa de circuito flexível. Sua capacidade de cobrir grandes arcos e formas irregulares as torna ideais para instalações criativas e complexas, oferecendo maior conveniência de montagem e uma gama mais ampla de aplicações.
As telas de LED flexíveis também são usadas em design de palco para ondas, fitas e outras instalações de formato especial. Suas aplicações abrangem finanças, tributação, indústria e comércio, correios e telecomunicações, esportes, publicidade, empresas de mineração, transporte, educação, estações, docas, aeroportos, shoppings, hospitais, hotéis, bancos, mercados de valores, mercados de construção, casas de leilão e gestão de empresas industriais.
| Parâmetro | 1.86mm | 2.5mm | 2mm | 3mm |
|---|---|---|---|---|
| Configuração de Pixel | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Densidade de Pixel | 289.050 pixels/m² | 160.000 pixels/m² | 250.000 pixels/m² | 111.111 pixels/m² |
| Dimensões do Módulo (L × A) | 320 × 160 mm | |||
| Resolução do Módulo | 172 × 86 | 128 × 64 | 160 × 80 | 104 × 52 |
| Material do Painel | Alumínio Fundido | Alumínio Fundido | Alumínio Fundido | Alumínio Fundido |
| Peso por Módulo | 400g | |||
| Processamento Digital | 16 bits | |||
| Cores | 281 trilhões | 281 trilhões | 281 trilhões | 281 trilhões |
| Relação de Contraste | 5.000 : 1 | 5.000 : 1 | 5.000 : 1 | 5.000 : 1 |
| Consumo Médio de Energia | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/painel | 200 W/painel |
| Consumo Máximo de Energia | 650 W/m² | 650 W/m² | 650 W/painel | 650 W/painel |
| Brilho | >600 nits | >750 nits | >750 nits | >750 nits |
| Taxa de Atualização | >2.880 Hz | |||
| Ângulo de Visão Vertical | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Ângulo de Visão Horizontal | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Vida Útil Esperada | 100.000 Hrs | 100.000 Hrs | 100.000 Hrs | 100.000 Hrs |
| Manutenção | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal |
| Classificação IP (Frontal/Traseira) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Temp/Umidade de Operação | -20°C – 50°C / 10% – 90% | |||
| Temp/Umidade de Armazenamento | -20°C – 50°C / 10% – 90% | |||
| Método de Varredura | 1/43 Scan | 1/32 Scan | 1/40 Scan | 1/26 Scan |
LED significa Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). Na indústria de telas, o termo se refere especificamente a LEDs que podem emitir comprimentos de onda visíveis.
A unidade luminosa mínima de uma tela de LED, equivalente ao pixel em um monitor de computador comum.
A distância entre os centros de dois pixels adjacentes. Uma distância menor resulta em uma distância de visualização visível menor. Profissionais da indústria geralmente se referem a essa distância como "P".
Também conhecida como densidade de matriz de pontos, refere-se ao número de pixels por metro quadrado em uma tela.
Contacte-nos a qualquer hora
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários