Casa
>
Produtos
>
Quadro de avisos exterior do diodo emissor de luz
>
O Outdoor LED de Publicidade Série E de 10mm é um display à prova d'água de alta definição projetado para atender aos exigentes requisitos de locais de alto tráfego e proeminentes. Combinando funcionalidade, durabilidade e apelo visual, ele oferece uma solução de ponta para publicidade externa impactante.
Este outdoor é ideal para ambientes onde visibilidade e confiabilidade são críticas:
Assista ao Outdoor LED de Publicidade Série E de 10mm em ação: Ver Vídeo do Produto no YouTube
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Brilho | nits | 6000 |
| Temperatura de cor | deg.k | 3200 ~ 9300 |
| Ângulo de visão - Horizontal | deg. | 140 (+70/-70) |
| Ângulo de visão - Vertical | deg. | 140 (+70/-70) |
| Peso do gabinete | kg | 54 |
| Largura do gabinete | mm | 1280 |
| Altura do gabinete | mm | 960 |
| Profundidade do gabinete | mm | 150 |
| Área do gabinete | sq. m. | 1.23 |
| Material do gabinete | Aço Frio | |
| Proporção da tela | 4:3 | |
| Proteção de ingresso (Frontal/Traseiro) | IP | IP65/IP43 |
| Faixa de temperatura operacional | deg. C | -20 a 50 |
| Faixa de umidade operacional | HR | 10% a 90% |
| Tipo e configuração do pixel | R/G/B | SMD 3in1 |
| Pixel pitch | mm | 10 |
| Matriz de pixels por gabinete | 128x96 | |
| Pixels por gabinete | 12288 | |
| Linhas por metro | 100 | |
| Pixels por metro quadrado | 10000 | |
| LEDs por metro quadrado | 10000 | |
| Distância mínima de visualização recomendada | m | 10 |
| Cores | 281 trilhões | |
| Escala de cinza | Níveis | 65536 níveis por cor |
| Controle de brilho | Níveis | 100 |
| Processamento digital | bit | 16 |
| Taxa de quadros | Hertz | 60 |
| Taxa de atualização da tela | Hertz | 1920 |
| Tensão de entrada | VAC | 110/240 |
| Frequência de entrada de energia | Hertz | 50/60 |
| Entrada de energia (máx/média) | Watts por sq.m | 960/330 |
| MTBF | Horas | ≥10000 |
| Tempo de vida (50% de brilho) | Horas | ≥100000 |
| Uniformidade de brilho do módulo | <5% | |
| Taxa de ponto cego | <0.0001 | |
| Corrente de fuga à terra | mA | <2 |
| Comprimento de onda vermelho | nm | 623 |
| Comprimento de onda verde | nm | 525 |
| Comprimento de onda azul | nm | 470 |
| Formato de entrada do painel (com processador de vídeo) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composto, S-Video, TV | |
| Interconexão de dados | Cabo CAT6 / Fibra | |
| Sistema operacional | Windows (XP/Vista/7/8/10) | |
| Distância de controle | Até 180 metros por cabo CAT6, fibra única até 15 quilômetros |
Contacte-nos a qualquer hora