Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz do perímetro do estádio
>
| Parâmetro | P6.25 | P8.33 | P10 |
|---|---|---|---|
| Tipo SMD | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidade física (pontos/m2) | 25600 | 14400 | 10000 |
| Resolução do módulo | 64×48 | 48×36 | 40 × 30 |
| Dimensão do módulo (mm) | 400×300 | 400×300 | 400×300 |
| Quantidade de módulo (W × H) | 4×3 | 4×3 | 4×3 |
| Resolução do painel (W × H) | 256×144 | 192×108 | 160×90 |
| Tamanho do painel (mm) | 1600×900 | 1600×900 | 1600×900 |
| Planosidade (mm) | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 |
| Modo de manutenção | Frente e traseira | Frente e traseira | Frente e traseira |
| Brilho (nits) | 7000 | 7000 | 7000 |
| Temperatura da cor (K) | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional |
| Escala cinzenta | 65536 | 65536 | 65536 |
| Ângulo de visão (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Relação de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Frequência de mudança de quadro | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Modo de condução | Escala de 1/6 de corrente constante | Escala de 1/3 de corrente constante | Escala de corrente constante 1/2 |
| Taxa de atualização | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo máximo de energia (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Consumo médio de energia (W/m2) | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 |
| Requisitos de energia elétrica | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz |
A tela LED do perímetro do estádio é amplamente usada em campos de futebol, campos de basquete, campos de rugby e pistas de corrida para transmissão em tempo real e repetições de jogos, melhorando a experiência de visualização do público.Simultaneamente serve como plataforma de mídia interativa para publicidade e branding, criando um valor comercial adicional para os eventos.
Contacte-nos a qualquer hora