![]() |
Lugar de origem | porcelana |
Marca | TBC LED |
Certificação | FCC, CE, ROHS |
Número do modelo | P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 (1000X250) |
Série de ecrãs fixos de alta definição para interiores P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 (1000X250)
ⅠEspecificações da série de ecrãs fixos de alta definição para interiores
P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | |
Tipo de LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Densidade física ((pontos/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
Resolução do módulo | 160X160 | - Não, não. | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
Dimensão do módulo ((mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
Quantidade de módulos (W × H) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
Resolução do painel | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
Manutenção | Serviço de acesso frontal | Serviço de acesso frontal | Serviço de acesso frontal | Serviço de acesso frontal | Serviço de acesso frontal | Serviço de acesso frontal |
Materiais para armários | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Calibração de pixels
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
Brilho ((cd/m2) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800 a 1000 | 1000 a 1200 |
Temperatura da cor ((K) | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional | 3200-9300 Opcional |
Escala de cinza ((bit) | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional | 14/16 Opcional |
Ângulo de visão ((V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Brilho/uniformidade da cor | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% |
Contraste | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Taxa de frequência | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Modo de condução | 1/40Escanagem | 1/32 Análise | 1 / 25 Escaneamento | 1/32 Análise | 1/8 Estudo de imagem | 1 / 16 |
Consumo máximo de energia ((w/m2) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
Consumo médio de energia (w/m2) | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 |
Ⅱ. Vantagens da série de telas fixas de alta definição em ambientes internos
1O projecto é simplificado, facilitando a instalação e a manutenção rápidas.
2O material completo do gabinete de alumínio permite um empalme perfeito, garantindo que o gabinete seja robusto e durável.
3O armário ultrafiníssimo possui um design minimalista, oferecendo uma aparência elegante e moderna que realça qualquer ambiente.
4Suporta a exibição de várias telas com funcionalidade de tela dividida, permitindo a apresentação simultânea de várias imagens.
5Oferece alta qualidade de imagem com brilho excepcional, contraste e saturação de cores vibrantes.
Contacte-nos a qualquer hora