Casa
>
Produtos
>
Ecrã LED COB
>
| Parâmetro | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm |
|---|---|---|---|
| Modulo | 320*160 mm | ||
| Resolução do módulo (ponto) | 512*384 | 208*104 | 172*86 |
| Tratamento de superfície | Matt COB | ||
| Tamanho do painel | 640 mm*480 mm*59 mm | ||
| Peso do painel | 7.5 kg / painel | ||
| Resolução do painel (ponto) | 1024*768 | 416*312 | 344*258 |
| Densidade de pixels ((pontos/m2) | 640,000 | 422,753 | 288,906 |
| Projeto de circuitos | Circuito de cátodo comum | ||
| Armazenamento de correção flash | Aplicável | ||
| Brilho do Balanço Branco | 600 nits padrão | ||
| Taxa de atualização | 3840 Hz | ||
| Relação de contraste | 100001 (Condição sem iluminação) | ||
| Temperatura da cor | 9300K (padrão) | ||
| Ângulo de visão | 160° | ||
| Voltagem de entrada | AC 100~240V 50/60Hz | ||
| Consumo máximo de energia (balança de branco 600 nit) | 88W/panel | 88W/panel | 88W/panel |
| Modo de manutenção | Serviço de Frente | ||
| Nível IP da superfície do PCB | IP54 (lavável com água limpa) | ||
| Temperatura de funcionamento | -10°C - +40°C / 10%RH - 90%RH | ||
| Temperatura de armazenamento | -20°C - +60°C / 10%RH - 90%RH | ||
| Certificado | CCC, EMC CLASA-A, ROHS, CQC | ||
Contacte-nos a qualquer hora