Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz criativa
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | TBC LED |
| Certificação | FCC, CE, ROHS |
| Número do modelo | P1.86 |
![]()
| Pitch de pixel | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2.5 mm |
|---|---|---|---|---|
| Configuração de pixels | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Densidade de pixels | 640,000 pixels/m2 | 412,164 pixels/m2 | 289,444 pixels/m2 | 160,000 pixels/m2 |
| Resolução do Gabinete | 512 x 1536 | 418 x 1254 | 344 x 1032 | 256 x 768 |
| Dimensões do painel | 640 mm x 1920 mm | |||
| Dimensões globais | 650 mm x 1930 mm x 55 mm | |||
| Dimensões do módulo | 320 mm x 160 mm | |||
| Peso por gabinete | 46 kg | |||
| Processamento digital | 16 bits | |||
| Cores | 281 biliões | |||
| Relação de contraste | 5,000:1 | |||
| Consumo de energia Ave/Max | 150/500 | |||
| Brilho | > 600 nits | |||
| Taxa de atualização | > 3,840 Hz | |||
| Ângulo de visão V/H | 140°/140° | |||
| Serviços | Frente | |||
| Classificação IP (frente/ traseira) | Proteção IP31 | |||
| Duração da vida | 100,000 horas | |||
![]()
Contacte-nos a qualquer hora