Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz criativa
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | TBC LED |
| Certificação | FCC, CE, ROHS |
| Número do modelo | P1.86 |
![]()
| Parâmetro | P1.25mm | P1.53mm | P1.86mm | P2.5mm |
|---|---|---|---|---|
| Configuração de Pixel | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Densidade de Pixel | 640.000 pixels/m² | 412.164 pixels/m² | 289.444 pixels/m² | 160.000 pixels/m² |
| Resolução do Gabinete | 512 x 1536 | 418 x 1254 | 344 x 1032 | 256 x 768 |
| Dimensões do Painel | 640mm x 1920mm | |||
| Dimensões Gerais | 650mm x 1930mm x 55mm | |||
| Dimensões do Módulo | 320mm x 160mm | |||
| Peso por Gabinete | 46kg | |||
| Processamento Digital | 16bit | |||
| Cores | 281 trilhões | |||
| Relação de Contraste | 5.000:1 | |||
| Consumo de Energia Médio/Máximo | 150/500 | |||
| Brilho | >600 nits | |||
| Taxa de Atualização | >3.840 Hz | |||
| Ângulo de Visão V/H | 140°/140° | |||
| Manutenção | Frontal | |||
| Classificação IP (Frontal/Traseira) | IP31 | |||
| Vida Útil | 100.000 horas | |||
![]()
Contacte-nos a qualquer hora