Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz de HD
>
| Parâmetro | UT-C110 | UT-C135 | UT-C162 |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 108" | 135" | 162" |
| Material de Apoio | Alumínio | ||
| Tipo de painel | Virar COB | ||
| Resolução | 1920×1080 | ||
| Distância entre pixels (mm) | 1.2 | 1,56 | 1.875 |
| Brilho (cd/m²) | 600 | 550 | 550 |
| Taxa de contraste | 100.000:1 | ||
| Ângulo de visão | ≥160° (horizontal/vertical) | ||
| Tons de cinza | 22 bits+ | 18 bits + | 18 bits + |
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Nível de proteção | IP54 (superfície limpa com água) / IP30 (parte traseira) | ||
| Modo de manutenção | Frente | ||
| Sistema integrado | Sistema duplo Android/Windows (opcional) | ||
| Versão Android | Android 11 | ||
| Configuração do Windows | CPU I5 + 8 GB de RAM + SSD de 128 GB | ||
| Transferência de tela sem fio | Telefones Android, iPhones, iPads, computadores Windows, Macs | ||
| Transmissão ao vivo da conferência na nuvem | Suportado | ||
| Temperatura de trabalho | -20℃ a +60℃ | ||
| Umidade de trabalho | 10% UR a 75% UR, sem condensação | ||
| Consumo máximo de energia | 1300W | 2.000 W | 2700W |
| Consumo médio de energia | 400 W | 600W | 800 W |
| Tensão da fonte de alimentação | CA 100-240 V 50/60 Hz | ||
| Peso | 135KG | 195kg | 260kg |
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora