Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz de HD
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | TBCLED |
| Certificação | FCC,CE,ROHS |
| Número do modelo | P1.56mm, P1.875 |
| Parâmetro | UT-C110 | UT-C135 | UT-C162 |
|---|---|---|---|
| Tamanho da Tela | 108" | 135" | 162" |
| Material de Suporte | Alumínio | ||
| Tipo de Painel | Flip COB | ||
| Resolução | 1920×1080 | ||
| Pixel Pitch (mm) | 1.2 | 1.56 | 1.875 |
| Brilho (cd/m²) | 600 | 550 | 550 |
| Relação de Contraste | 100000:1 | ||
| Ângulo de Visão | ≥160° (horizontal/vertical) | ||
| Escala de Cinza | 22bit+ | 18bit+ | 18bit+ |
| Taxa de Atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Nível de Proteção | IP54 (superfície limpa com água) / IP30 (traseira) | ||
| Modo de Manutenção | Frontal | ||
| Sistema Embutido | Sistema duplo Android/Windows (Opcional) | ||
| Versão Android | Android 11 | ||
| Configuração do Windows | I5 CPU + 8GB RAM + 128GB SSD | ||
| Versão do Windows | Windows 10 | ||
| Transferência de Tela Sem Fio | Telefones Android, iPhones, iPads, computadores Windows, Macs | ||
| Transmissão ao Vivo em Nuvem de Conferência | Suportado | ||
| Temperatura de Trabalho | -20℃ a +60℃ | ||
| Umidade de Trabalho | 10%RH a 75%RH, Sem condensação | ||
| Consumo Máximo de Energia | 1300W | 2000W | 2700W |
| Consumo Médio de Energia | 400W | 600W | 800W |
| Tensão de Alimentação | AC 100-240V 50/60Hz | ||
| Peso | 135KG | 195KG | 260KG |
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora