Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz criativa
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | TBC LED |
| Certificação | FCC, CE, ROHS |
| Número do modelo | P2.5 |
![]()
| Especificações internas | Mini1.86 | Mini2 | Mini2.5 |
|---|---|---|---|
| Pitch de pixel | 1.86mm | 2 mm | 2.5 mm |
| Densidade | 289050 pontos/m2 | 262144 pontos/m2 | 160000 pontos/m2 |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Tamanho do painel | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm |
| Peso | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Método de accionamento | 1/43 Escaneamento | 1/32 Análise | 1 / 25 Escaneamento |
| Escala cinzenta | 65536 | 65536 | 65536 |
| Brilho | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| Taxa de atualização | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Voltagem de entrada | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% |
| Consumo máximo de energia | 800 W | 800 W | 800 W |
| Consumo médio de energia | 300 W | 300 W | 300 W |
| Modo de manutenção | Frente e traseira | Frente e traseira | Frente e traseira |
| Duração da vida | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
Contacte-nos a qualquer hora