Casa
>
Produtos
>
Parede video interna do diodo emissor de luz
>
| Modelo | GOB P1.86 |
|---|---|
| Tipo de LED | SMD1212 |
| Densidade Física | 288.906 pontos/m² |
| Dimensão do Módulo | 320×160 mm |
| Dimensão da Tela | L1920×A960mm |
| Manutenção | Serviço de Acesso Frontal |
| Material do Gabinete | Chapa Metálica |
| Brilho | 800-1000 nit |
| Ângulo de Visão | 160°/160° (V/H) |
| Contraste | 10000:1 |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Modo de Condução | Scan 1/43 |
| Escala de Cinza | 12-16 bits |
| Taxa de Atualização | 3840 Hz |
| Consumo Máximo de Energia | 600 w/m² |
| Consumo Médio de Energia | 200 w/m² |
| Faixa de Tensão de Alimentação | AC110-240V, 50/60Hz |
| Nível de Proteção | IP43 |
| Temperatura/Umidade de Trabalho | -20~50°C / 10%-85% |
| Temperatura/Umidade de Armazenamento | -20~50°C / 10%-85% |
| Certificações | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Garantia | 2 Anos |
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários