Casa
>
Produtos
>
Parede video interna do diodo emissor de luz
>
| Modelo | GOB P1.86 |
| Tipo de LED | SMD1212 |
| Densidade física | 288,906 pontos/m2 |
| Dimensão do módulo | 320 × 160 mm |
| Dimensão de exibição | W2560 × H960 mm |
| Manutenção | Serviço de acesso frontal |
| Material do gabinete | Folha de metal |
| Brilho | 600-1000 nit |
| Ângulo de visão | 160°/160° (V/H) |
| Contraste | 10000:1 |
| Taxa de frequência | 50/60 Hz |
| Modo de Acionamento | 1/43 Escaneamento |
| Escala cinzenta | 12-16 bits |
| Taxa de atualização | 3840 Hz |
| Consumo máximo de energia | 600 m2 |
| Consumo médio de energia | 200 w/m2 |
| Faixa de tensão de potência | AC110-240V, 50/60Hz |
| Nível de protecção | Proteção IP43 |
| Temperatura/umidade de trabalho | -20~50°C / 10%-85% |
| Temperatura/umidade de armazenamento | -20~50°C / 10%-85% |
| Certificações | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Garantia | 2 anos |
Contacte-nos a qualquer hora
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários