Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz criativa
>
| Modelo | GOB P2.5 |
|---|---|
| Tipo de LED | SMD1515 |
| Densidade Física | 160.000 pontos/m² |
| Dimensão do Módulo | 320*160mm |
| Dimensão de exibição | W1920*H960mm |
| Manutenção | Serviço de acesso frontal |
| Material do gabinete | Chapa metálica |
| Brilho | 600 lêndeas |
| Ângulo de visão | 160°/160° (V/H) |
| Contraste | 10.000:1 |
| Taxa de frequência | 50/60Hz |
| Modo de direção | 1/32 Varredura |
| Escala de cinza | 12-16 bits |
| Taxa de atualização | 3840Hz |
| Consumo máximo de energia | 600 w/m² |
| Consumo médio de energia | 200 w/m² |
| Faixa de tensão de energia | AC110-240V, 50/60Hz |
| Nível de proteção | IP43 |
| Temperatura/umidade de trabalho | -20~50°C / 10%-85% |
| Temperatura/umidade de armazenamento | -20~50°C / 10%-85% |
| Certificações | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Garantia | 2 anos |
Contacte-nos a qualquer hora
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários