Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz criativa
>
| Modelo | GOB P2.5 |
|---|---|
| Tipo de LED | SMD1212 |
| Densidade Física | 160.000 pontos/m² |
| Dimensão do Módulo | 320*160 mm |
| Dimensão do Display | L1920*A960mm |
| Manutenção | Serviço de Acesso Frontal |
| Material do Gabinete | Chapa Metálica |
| Brilho | 600 nits |
| Ângulo de Visão | 160°/160° (V/H) |
| Contraste | 10000:1 |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Modo de Condução | 1/43 Scan |
| Escala de Cinza | 12-16 bits |
| Taxa de Atualização | 3840 Hz |
| Consumo Máximo de Energia | 600 w/m² |
| Consumo Médio de Energia | 200 w/m² |
| Faixa de Tensão de Alimentação | AC110-240V, 50/60Hz |
| Nível de Proteção | IP43 |
| Temperatura/Umidade de Trabalho | -20~50°C / 10%-85% |
| Temperatura/Umidade de Armazenamento | -20~50°C / 10%-85% |
| Certificações | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Garantia | 2 Anos |
Contacte-nos a qualquer hora
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários