Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz criativa
>
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Distância entre pixels | P1.86 |
| Tipo de LED | SMD1212 |
| Densidade de pontos | 288.906 pontos/㎡ |
| Tamanho do módulo | 320×160mm |
| Tamanho do gabinete | L480×H960mm |
| Peso | 34kg por unidade |
| Taxa de atualização | 3840Hz |
| Taxa de contraste | 10.000:1 |
| Brilho | 600 lêndeas |
| Ângulo de visão | 160° horizontal/160° vertical |
| Entrada de energia | AC110-240V 50/60 Hz |
| Consumo de energia | Máx. 600W/㎡, Média 200W/㎡ |
| Classificação IP | IP43 |
| Temperatura operacional | -20°C a 50°C |
| Certificações | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC/BIS |
| Garantia | 2 anos |
| Sistema de controle | NovaStar TB10 |
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários