| Modelo | GOB P1.25 |
| Tipo de LED | SMD1010 |
| Densidade Física | 640.000 pontos/m² |
| Dimensão do Módulo | 320*160 mm |
| Dimensão do Display | L480*A320mm |
| Manutenção | Acesso Frontal para Manutenção |
| Material do Gabinete | Chapa Metálica |
| Brilho | 600 nit |
| Ângulo de Visão | 160°/160° (V/H) |
| Contraste | 10000:1 |
| Taxa de Frequência | 50/60 Hz |
| Escala de Cinza | 12-16 bit |
| Taxa de Atualização | 3840 Hz |
| Consumo Máximo de Energia | 240 w/m² |
| Consumo Médio de Energia | 100 w/m² |
| Faixa de Tensão de Alimentação | AC100-220V, 50/60Hz |
| Nível de Proteção | IP43 |
| Peso | 17Kg |
| Temperatura/Umidade de Operação | -20~50°C / 10%-85% |
| Temperatura/Umidade de Armazenamento | -20~50°C / 10%-85% |
| Certificações | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Vida Útil | 100000 horas |
| Garantia | 2 Anos |
Contacte-nos a qualquer hora
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários