Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz criativa
>
Projetado para a promoção moderna fora de casa, nosso pôster LED dobrável oferece comunicação visual de alto impacto sem o incômodo das paredes LED tradicionais volumosas.Este display LED independente integra painéis LED premium com um design de gabinete dobrável inteligente, construído para implantação flexível em espaços comerciais, locais de eventos e áreas públicas.Capturando instantaneamente a atenção dos transeuntes.
O que distingue este ecrã de cartaz é a sua estrutura dobrável, ao contrário dos ecrãs LED fixos convencionais, ele se dobra para fácil armazenamento e transporte.tornando-se a escolha perfeita para campanhas rotativasCombina perfeitamente hardware robusto com operação simples para aumentar a exposição da sua marca onde quer que a configure.
| Especificações | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2 mm | 2.5 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitch de pixel | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2 mm | 2.5 mm |
| Configuração de pixels | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Densidade de pixels | 640,000 pixels/m2 | 412,164 pixels/m2 | 289,444 pixels/m2 | 250,000 pontos/m2 | 160,000 pixels/m2 |
| Resolução do Gabinete | 512 × 1536 | 418 × 1254 | 344 × 1032 | 320 × 960 | 256 × 768 |
| Dimensões do painel | 640 mm × 1920 mm | ||||
| Dimensões globais | 664 mm × 2073,5 mm × 62 mm | ||||
| Dimensões do módulo | 320 mm × 160 mm | ||||
| Peso por gabinete | 46 kg | ||||
| Processamento digital | 14 bits | ||||
| Cores | 281 biliões | ||||
| Relação de contraste | 3,000:1 | ||||
| Consumo de energia Ave/Max | 150/500 | ||||
| Brilho | > 600 nits | ||||
| Taxa de atualização | > 3,840 Hz | ||||
| Ângulo de visão V/H | 160°/160° | ||||
| Serviços | Frente | ||||
| Classificação IP (frente/ traseira) | Proteção IP31 | ||||
| Duração da vida | 100,000 horas | ||||
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários