Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz de HD
>
O Front Service Indoor LED Display P3 HD com High Refresh Rate é uma parede de vídeo de alto desempenho projetada para oferecer qualidade de vídeo de alta densidade com uma verdadeira experiência HD 4K, estabilidade,e confiabilidadeComo favorito do mercado na categoria de parede de vídeo LED interior, possui vendas anuais superiores a 10.000 m2.Seu design superleve e fino reduz os custos de envio, aumentando a portabilidade e a facilidade de uso.
Esta exibição é amplamente utilizada em empresas, instituições, locais esportivos, salas de bilheteria, hotéis, empresas de valores mobiliários, estabelecimentos educacionais, estágios, segurança pública e centros comerciais.
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Brilho | Nits | 900 |
| Temperatura da cor | deg.k | 3200 ~ 9300 |
| Ângulo de visão ️ Horizontal | deg. | 160 (+80/-80) |
| Ângulo de visão Vertical | deg. | 160 (+80/-80) |
| Peso do gabinete | Quilos | 26 |
| Largura do gabinete | mm | 768 |
| Altura do gabinete | mm | 768 |
| Profundidade do gabinete | mm | 120 |
| Área do gabinete | m2 | 0.59 |
| Materiais para armários | - Não. | Aço frio |
| Proporção de aspecto | - Não. | 1:1 |
| Protecção de entrada (frente/ traseira) | P.I. | IP40/IP20 |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | deg. C | 0 a 40 |
| Intervalo de umidade de funcionamento | RH | 10% a 90% |
| Tipo e configuração de pixels | R/G/B | SMD 3 em 1 |
| Pitch de pixels | mm | 3 |
| Matriz de pixels por armário | - Não. | 256x256 |
| Pixéis por gabinete | - Não. | 65536 |
| Linhas por metro | - Não. | 333 |
| Pixéis por metro quadrado | - Não. | 111111 |
| LEDs por metro quadrado | - Não. | 111111 |
| Distância mínima de visão recomendada | m | 3 |
| Cores | - Não. | 281 biliões |
| Escala cinzenta | Níveis | 65536 níveis por cor |
| Controle do brilho | Níveis | 100 |
| Processamento digital | um pouco | 16 |
| Taxa de quadros | Hertz | 60 |
| Taxa de atualização do display | Hertz | 1920 |
| Voltagem de entrada | VAC | 110/240 |
| Frequência de potência de entrada | Hertz | 50/60 |
| Potência de entrada (max/média) | Watts por m2 | 660/230 |
| MTBF | Horas | ≥10000 |
| Duração de vida (50% de brilho) | Horas | ≥ 100000 |
| Uniformidade do brilho do módulo | - Não. | < 5% |
| Taxa de pontos cegos | - Não. | < 0.0001 |
| Corrente de fuga de terra | mA | < 2 |
| comprimento de onda vermelho | nm | 623 |
| comprimento de onda verde | nm | 525 |
| Comprimento de onda azul | nm | 470 |
| Formato de entrada do painel (com processador de vídeo) | - Não. | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Video, TV |
| Interligação de dados | - Não. | Cabo/Fibra do tipo CAT6 |
| Sistema operativo | - Não. | Windows (XP/Vista/7/8/10) |
| Distância de comando | - Não. | Até 180 metros por cabo CAT6; fibra única até 15 quilómetros |



Um ecrã LED monocromo utiliza um módulo de matriz de pontos de diodo emissor de luz ou unidade de pixels composta por um ecrã plano.e adaptabilidade ao ambiente interior e exterior.
Um ecrã LED a cores é composto por três placas de tela de cores primárias (vermelho, verde e azul).777O resultado é uma cor rica, alta saturação, alta resolução e uma alta taxa de atualização para imagens dinâmicas.e o brilho é elevado ∙ LEDs ultra-brilhantes permanecem claramente visíveis mesmo a uma distânciaA tecnologia de correcção não linear torna a imagem mais clara com mais camadas; a digitalização distribuída e o design modular proporcionam maior fiabilidade e estabilidade; são suportados modos de exibição diversificados;e software de reprodução de vídeo geral torna a operação do sistema muito conveniente.
Em suma, um ecrã LED a cores oferece uma cor mais rica, uma imagem mais clara, camadas mais fortes e maior saturação do que um ecrã LED monocromático.
Contacte-nos a qualquer hora