![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | TBC LED |
Certificação | FCC, CE, ROHS |
Número do modelo | P4.68 mm |
Aplicação: publicação publicitária, loja de varejo, shopping center, aeroporto, metrô, elevador, Restaurante & Hotel Supplies P4mm, 5000nits, 3840Hz refresh, montagem de parede fácil instalação
Artigo n.o | Ponto | ProdutoParâmetros |
1 | Pontos de pixels | 1 LED vermelho 1 verde 1 azul (SMD1820) |
2 | Espaçamento de pixels | 4.68mm |
3 | Tamanho do mofo | 300 mm * 300 mm (diâmetro do produto acabado 600 mm) |
4 | Resolução modal | 300 mm * 300 mm (diâmetro do produto acabado 600 mm) |
5 | Chips de LED | San'an |
6 | Formulários de embalagem de LED | Nationstar |
7 | Indicação da densidade | 62500 pontos/m2 |
8 | Brilho máximo do equilíbrio do branco | ≥ 5000cd/m2 |
9 | Classificação em escala de cinza | 16 bits |
10 | Indicação de cor | ≥ 16,7 milhões de espécies, com um máximo de 2,81 milhões de espécies |
11 | Pontos fora de controlo | ≤ Uma milésima |
12 | A melhor distância de visão | ≥ 4M |
13 | Ângulos visuais | Horizontal:≥ 120° Vertical:≥ 120° |
14 | Movimento do dispositivo | 1/8 Análise |
15 | Ajuste de brilho | 256 níveis de ajuste de software, com 16 níveis de ajuste automático |
16 | Taxa de câmbio | ≥ 60 Hz |
17 | Taxa de atualização | 3840HZ |
18 | Métodos de controlo | Sistema assíncrono Nova TCC70 |
19 | Nível de protecção | IP65 |
20 | Tempo de vida útil do ecrã | ≥ 100 000 horas |
21 | Horário de trabalho | > 72 horas |
22 | Tempo médio entre falhas | > 1,000horas |
23 | Jade elétrico | AC220V±15%, 50 Hz±2 Hz |
24 |
Temperatura do ambiente e humidade |
Temperatura: -20°C+60°C Humidade: 10%-95% |
25 |
Consumo de energia (máximo/média) |
Cerca de 400 W por unidade |
26 | Planosidade | Intervalo de imagem≤0,5 mm;Espaço de junção do molde≤0,5 mm |
27 | Método de manutenção | Frente |
28 | Peso da tela | ≤ 17 kg/unidade |
29 | Externas | Rondas |
30 | Fonte de alimentação do modo de comutação | 5V/40A |
31 | Método de publicação | Wi-Fi |
Contacte-nos a qualquer hora