Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz de HD
>
Telas LED TBCLED de Alta Cor e Cor Total oferecem um nível extraordinário de excelência visual em uma ampla gama de ambientes profissionais. Com uma extensa gama de cores e reprodução de tons vívida e precisa, imagens e vídeos ganham vida com clareza e brilho surpreendentes — cada detalhe é fielmente representado.
Essas telas são altamente versáteis e adequadas para inúmeras indústrias e cenários. Em publicidade e marketing, elas impulsionam sinalização digital que atrai atenção e transmite mensagens poderosas. Em eventos e exposições, criam experiências visuais imersivas que engajam e cativam o público. Em estádios esportivos, aprimoram a experiência do espectador com visuais claros e dinâmicos da ação em campo. Em locais de entretenimento, como teatros e casas de show, adicionam um toque de magia a cada performance.
Em resumo, as Telas LED TBCLED de Alta Cor e Cor Total são a escolha definitiva para quem busca qualidade visual imbatível, uma ampla gama de aplicações e uma série de recursos avançados. Seja para fins comerciais, de entretenimento ou educacionais, essas telas transformam qualquer espaço em um ambiente visualmente cativante, deixando uma impressão duradoura em todos que as experimentam.
| Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Brilho | nits | 5000 |
| Temperatura de cor | deg.K | 3200 ~ 9300 |
| Ângulo de visão — Horizontal | deg. | 160 (+80 / -80) |
| Ângulo de visão — Vertical | deg. | 160 (+80 / -80) |
| Peso do gabinete | kg | 46 |
| Largura do gabinete | mm | 960 |
| Altura do gabinete | mm | 960 |
| Profundidade do gabinete | mm | 120 |
| Área do gabinete | sq. m. | 0.9216 |
| Material do gabinete | — | Aço Frio |
| Proporção da tela | — | 1:1 |
| Proteção de ingresso (Frontal / Traseira) | IP | IP65 |
| Faixa de temperatura operacional | deg. C | 0 a 40 |
| Faixa de umidade operacional | HR | 10% a 90% |
| Tipo e configuração do pixel | R/G/B | SMD 3in1 |
| Distância entre pixels | mm | 5 |
| Matriz de pixels por gabinete | — | 192 * 192 |
| Pixels por gabinete | — | 65536 |
| Linhas por metro | — | 200 |
| Pixels por metro quadrado | — | 40000 |
| LEDs por metro quadrado | — | 40000 |
| Distância mínima de visualização recomendada | m | 5 |
| Cores | — | 281 trilhões |
| Escala de cinza | Níveis | 65536 níveis por cor |
| Controle de brilho | Níveis | 5000 |
| Processamento digital | bit | 16 |
| Taxa de quadros | Hertz | 110 |
| Taxa de atualização da tela | Hertz | 3840 |
| Tensão de entrada | VAC | 110 / 240 |
| Frequência de entrada de energia | Hertz | 50 / 60 |
| Entrada de energia (máx / média) | Watts por sq.m | 800 / 300 |
| MTBF | Horas | ≥ 10000 |
| Tempo de vida (50% de Brilho) | Horas | ≥ 100000 |
| Uniformidade de brilho do módulo | — | < 5% |
| Taxa de ponto cego | — | < 0.0001 |
| Corrente de fuga à terra | mA | < 2 |
| Comprimento de onda vermelho | nm | 623 |
| Comprimento de onda verde | nm | 525 |
| Comprimento de onda azul | nm | 470 |
| Formato de entrada do painel (com processador de vídeo) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composto, S-Video, TV |
| Interconexão de dados | — | Cabo CAT6 / Fibra |
| Sistema operacional | — | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Distância de controle | — | Até 180 metros por cabo CAT6; fibra única até 15 quilômetros |
Contacte-nos a qualquer hora