![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | TBC LED |
Certificação | FCC, CE, ROHS |
Número do modelo | P2.6mm, P2.9mm, P3.91mm, P4.81mm |
Por que escolher este ecrã LED de aluguer?
É a combinação definitiva de durabilidade, flexibilidade e excelência visual.caixa de alimentação removíveleProjeto de manutenção frontalA redução do tempo de inatividade, enquanto oalta taxa de atualizaçãoEste ecrã garante a entrega de conteúdos de primeira qualidade, quer estejam a exibir lançamentos de produtos ou desportos ao vivo.
Gigante de 2,9 mm | Gigante de 3,91 mm | Gigante de 4,81 mm | |
Pitch de pixel | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Configuração de pixels | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidade de pixels | 86,016 pixels/m2 | 65,536 pixels/m2 | 43,264 pixels/m2 |
Dimensões do módulo ((W x H) (mm) | 250 x 500 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensões do painel (mm) |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
Módulos por gabinete (W x H) | 1 x 2 | 1 x 2 | 1 x 2 |
Resolução do módulo | 168 x 84 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Resolução do Gabinete | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Material do painel | Alumínio fundido a óleo | Alumínio fundido a óleo | Alumínio fundido a óleo |
Peso por gabinete | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
Processamento digital | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Cores | 281 biliões | 281 biliões | 281 biliões |
Relação de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo médio de energia | 200 W/m2 | 200 W / painel | 200 W / painel |
Consumo máximo de energia | 650 W/m2 | 650 W / painel | 650 W / painel |
Brilho | > 5.000 nits | > 5.000 nits | > 5.000 nits |
Taxa de atualização | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Ângulo de visão vertical | 160° | 160° | 160° |
Ângulo de visão horizontal | 140° | 140° | 140° |
Duração de vida esperada | 100,000 Horas | 100,000 Horas | 100,000 Horas |
Serviços | Frente | Frente | Frente |
Classificação IP (frente/ traseira) | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Temperatura/umidade de funcionamento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/umidade de armazenamento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Método de varredura | 1/21 Análise | 1 / 16 | O que fazer? 1/3 |
Contacte-nos a qualquer hora