![]() |
Place of Origin | China |
Marca | TBC |
Certificação | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Model Number | 1.538 |
Especificações do ecrã LED COB P1.538 para interiores:
Pitch de pixel | P1.25 | P1,53 mm | P1.86mm |
Densidade de pixels | 640,000 px/m2 | 422,753 px/m2 | 288,906 px/m2 |
Chip LED | Flip Chip | ||
Tamanho do módulo (W*H) | 320*160 mm | ||
Resolução do módulo | 256*128 pontos | 208*104 pontos | 172*86 pontos |
Tratamento de superfície | Matt COB | ||
Dureza da superfície | 4H | ||
Tamanho do painel (W*H*D) | 640 mm*480 mm*59 mm | ||
Peso do painel | 7.5 kg / painel | ||
Resolução do painel (pontos) |
512*384 | 416*312 | 344*258 |
Materiais | Alumínio de fundição por impressão | ||
Projeto de circuitos | Circuito de ânodo comum | ||
Armazenamento de correção flash | Aplicável | ||
Brilho | 600 nits padrão | ||
Taxa de atualização | 3840 Hz | ||
Relação de contraste | 100001 (Condição sem iluminação) | ||
Temperatura da cor | 9300K (padrão) | ||
Ângulo de visão | H160°, V160° | ||
Voltagem de entrada | AC 100~240V 50/60Hz | ||
Consumo máximo de energia (Balança de branco 600 nits) |
135 w/panel | 88 w/panel | 88 w/panel |
Modo de manutenção | Serviço de Frente | ||
Nível IP da superfície do PCB | IP54 (lavável com água limpa) | ||
Período de vida útil a 50% de brilho | 100,000 horas | ||
Temperatura de funcionamento / umidade | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | ||
Temperatura / umidade de escoamento | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | ||
Certificado | CCC, EMC CLASA-A, ROHS, CQC | ||
Aplicação | Em ambientes internos | ||
Garantia | 3 anos |
Características principais do módulo COB P1.538 320×160 mm para interiores:
1Passagem de pixels:1.538mm
2. Dimensões do módulo: 320×160 mm
3. Resolução do módulo: 208 * 104 pontos
4Tamanho do painel: 640×480×59mmPersonalizado)
5.Resolução do painel: 416*312
6- Peso do painel: 7,5 kg/panel
7.Tratamento de superfície: COB
8.Dureza da superfície: 4H
9Aplicação: interior
10. IP: 54
11Taxa de atualização: 3840Hz
12. Brilho: 600 nit
13Certificado:CCC, EMC CLASA-A, ROHS, CQC
14.Garantia:3 anos
1. Alta relação de contraste
Oferece níveis negros profundos, impacto visual intenso e detalhes impecáveis para diversas aplicações.
2. Profundidade de cor de 16-18 bits
O comprimento de onda preciso do chip LED garante a perfeita uniformidade de cores. Combinado com a tecnologia Gamut Transfer, ele oferece precisão de cor fiel à fonte - crítica para aplicações sensíveis à cor.
3Ângulo de visão de 175°
Mantém a cor perfeita e a clareza mesmo em ângulos laterais extremos.
4Controle LED sem fio
Elimina a confusão dos cabos, proporcionando uma transmissão segura e escalável de conteúdo - superando os cabos planos tradicionais em flexibilidade de instalação e manutenção.
5. Desempenho visual superior
O módulo COB LED é uma fonte de luz superficial, mas o módulo SMD LED é uma fonte de luz pontual.
Contacte-nos a qualquer hora