Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz de HD
>
Redefinir a publicidade interior com o nosso COB LED Poster, uma inovação na comunicação visual com tecnologia Flip Chip on Board, concebida para marcas que exigem clareza, flexibilidade,e eficiência, este ecrã oferece visuais UHD, atualizações de conteúdo em tempo real e desempenho ecológico.
![]()
| Parâmetro físico | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
|---|---|---|---|
| Pitch de pixels (mm) | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
| Tamanho do ecrã (mm) | 600 vezes 1687.5 | 600 vezes 1687.5 | 600*2025 |
| Configuração (WxH, por tela) | 480*1350 pixels | 384*1080 pixels | 320*1080 pixels |
| Número de armários (WxH, por ecrã) | 5 | 5 | 6 |
| Peso (por ecrã) | 25 kg | 25 kg | 30 kg |
| Tipo de LED | Lâmpadas LED COB de flip chip | ||
| Luminância (máximo) | 600nits | ||
| Parâmetro óptico | |||
| Relação de contraste | 10,000:1 | ||
| Ângulo de visão - Horizontal/Vertical | 170°/155° | ||
| Profundidade de bits | 16 bits (processamento interno de 22 bits) | ||
| Temperatura de cor - ajustável | 2800K ~ 10.000K | ||
| Parâmetro elétrico | |||
| Faixa de potência de entrada | 100~240VAC,50/60Hz | ||
| Distribuição de potência (máximo) | 320 ((W/Ecrã) | ||
| Distribuição de energia (média) | 100 ((W/Ecrã) | ||
| Resolução | 3,840 Hz | ||
| Parâmetro operacional | |||
| Temperatura de trabalho/umidade | 0°C-+40°C/10%-80%RH | ||
| Temperatura de armazenamento/umidade | -20°C~+45°C/5%-95%RH | ||
| Duração de vida do LED | 100,000 horas | ||
| Controlador | Construído | ||
| Características | |||
| Método de manutenção | serviço de frente | ||
| Interface | Múltiplas portas de expansão, tais como porta USB, HDMI, áudio, etc. | ||
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora