Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz de HD
>
Redefina a publicidade interna com nosso Poster COB LED—uma inovação em comunicação visual alimentada pela tecnologia Flip Chip on Board. Projetado para marcas que exigem clareza, flexibilidade e eficiência, este display oferece visuais UHD, atualizações de conteúdo em tempo real e desempenho ecológico.
![]()
| Parâmetro Físico | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
| Tamanho da Tela (mm) | 600*1687.5 | 600*1687.5 | 600*2025 |
| Configuração (LxA, por tela) | 480*1350 pixels | 384*1080 pixels | 320*1080 pixels |
| Nº de Gabinetes (LxA, por tela) | 5 | 5 | 6 |
| Peso (por tela) | 25kg | 25kg | 30kg |
| Tipo de LED | LED COB Flip-chip | ||
| Brilho (Máx.) | 600nits | ||
| Parâmetro Óptico | |||
| Relação de Contraste | 10.000:1 | ||
| Ângulo de Visão - Horizontal/Vertical | 170°/155° | ||
| Profundidade de Bits | 16 bits (processamento interno 22 bits) | ||
| Temperatura de Cor - Ajustável | 2.800K~10.000K | ||
| Parâmetro Elétrico | |||
| Faixa de Potência de Entrada | 100~240VAC,50/60Hz | ||
| Distribuição de Energia (Máx.) | 320(W/Tela) | ||
| Distribuição de Energia (Média) | 100(W/Tela) | ||
| Resolução | 3.840 Hz | ||
| Parâmetro Operacional | |||
| Temperatura de Trabalho / Umidade | 0°C-+40°C/10%-80%RH | ||
| Temperatura de Armazenamento / Umidade | -20°C~+45°C/5%-95%RH | ||
| Vida Útil do LED | 100.000 horas | ||
| Controlador | Embutido | ||
| Recursos | |||
| Método de Manutenção | serviço frontal | ||
| Interface | Múltiplas portas de expansão, como porta USB, HDMI, áudio, etc. | ||
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora