Casa
>
Produtos
>
Exposição de diodo emissor de luz alugado da fase
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | TBC LED |
| Certificação | FCC, CE, ROHS |
| Número do modelo | P2.6mm, P2.9mm, P3.91mm, P4.81mm |
![]()
| Especificação | Giant 2.9mm | Giant 3.91mm | Giant 4.81mm |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Configuração de Pixel | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Densidade de Pixel | 86.016 pixels/m² | 65.536 pixels/m² | 43.264 pixels/m² |
| Dimensões do Módulo (L x A) | 250 x 500mm | 250 x 250mm | 250 x 250mm |
| Dimensões do Painel | 500 x 500 x 80mm 500 x 1000 x 80mm |
500 x 500 x 80mm 500 x 1000 x 80mm |
500 x 500 x 80mm 500 x 1000 x 80mm |
| Módulos por Gabinete (L x A) | 1 x 2 | 1 x 2 | 1 x 2 |
| Resolução do Módulo | 168 x 84 | 128 x 64 | 104 x 52 |
| Resolução do Gabinete | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| Material do Painel | Alumínio Fundido | Alumínio Fundido | Alumínio Fundido |
| Peso por Gabinete | 7,5kg | 7,5kg | 7,5kg |
| Processamento Digital | 16bit | 16bit | 16bit |
| Cores | 281 trilhões | 281 trilhões | 281 trilhões |
| Relação de Contraste | 5.000:1 | 5.000:1 | 5.000:1 |
| Consumo Médio de Energia | 200 W/m² | 200 W/painel | 200 W/painel |
| Consumo Máximo de Energia | 650 W/m² | 650 W/painel | 650 W/painel |
| Brilho | >5.000 nits | >5.000 nits | >5.000 nits |
| Taxa de Atualização | >3.840Hz | >3.840Hz | >3.840Hz |
| Ângulo de Visão Vertical | 160° | 160° | 160° |
| Ângulo de Visão Horizontal | 140° | 140° | 140° |
| Vida Útil Esperada | 100.000 Hrs | 100.000 Hrs | 100.000 Hrs |
| Manutenção | Frontal | Frontal | Frontal |
| Classificação IP (Frontal/Traseira) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Temperatura/Umidade de Operação | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
| Temperatura/Umidade de Armazenamento | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
| Método de Digitalização | 1/21 Scan | 1/16 Scan | 1/13 Scan |
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora