Casa
>
Produtos
>
Parede video interna do diodo emissor de luz
>
| Parâmetro | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Densidade Física (Pontos/m²) | 262.144 | 160.000 | 112.896 | 65.536 |
| Brilho (Nits) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| Taxa de Atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Relação de Contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Consumo Máximo de Energia (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários